NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2022
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 3.0 4.9 14:49 1.1 00:09 12.5 0.0 0.2 3.1 10.3 09:08 NNE
2 3.7 6.6 14:35 1.8 00:00 11.8 0.0 0.4 3.5 16.0 23:20 NNE
3 5.7 6.8 14:04 4.5 01:23 9.8 0.0 0.0 5.4 23.9 04:15 NE
4 4.6 5.1 00:00 3.8 10:47 10.9 0.0 0.0 4.2 17.1 19:19 NE
5 5.6 7.4 13:41 3.8 03:06 9.9 0.0 0.0 3.4 12.5 12:52 NE
6 4.3 7.4 12:40 0.0 19:55 11.2 0.0 0.0 3.1 14.8 12:33 NE
7 1.0 5.4 13:41 -3.9 23:44 14.5 0.0 0.0 1.4 12.5 14:23 N
8 -2.7 2.5 14:09 -6.1 07:50 18.2 0.0 0.0 0.5 6.8 14:09 NNE
9 -2.3 2.9 13:24 -5.9 05:13 17.8 0.0 0.2 1.2 10.3 10:19 NNE
10 -3.3 3.4 14:34 -7.1 08:23 18.8 0.0 0.2 0.5 11.4 13:00 W
11 -2.2 0.5 17:27 -4.9 05:06 17.7 0.0 0.2 2.0 11.4 20:42 NNE
12 -0.9 -0.4 23:12 -1.6 07:57 16.4 0.0 0.0 2.6 10.3 04:10 NNE
13 -0.5 1.5 13:26 -2.4 03:57 16.0 0.0 0.0 2.9 12.5 10:01 NE
14 -0.5 1.6 13:35 -3.1 23:59 16.0 0.0 0.0 4.1 13.7 15:34 NNE
15 -3.2 2.1 13:43 -6.4 08:49 18.7 0.0 0.0 2.4 11.4 14:55 NNE
16 -3.4 2.0 13:56 -6.0 08:23 18.8 0.0 0.0 0.9 8.0 06:34 NE
17 -2.0 5.1 14:21 -6.4 01:58 17.5 0.0 0.2 0.6 11.4 13:45 S
18 5.5 11.2 23:58 -3.6 00:00 10.0 0.0 26.6 5.4 28.5 23:37 S
19 11.9 12.9 17:40 11.2 00:00 3.6 0.0 32.2 9.4 34.2 13:53 SSW
20 7.2 12.2 00:00 1.7 22:07 8.3 0.0 3.8 3.1 30.8 02:20 SW
21 7.8 11.8 12:29 1.8 00:58 7.6 0.0 2.8 1.8 13.7 12:11 SSW
22 9.5 11.6 13:15 6.1 03:53 6.0 0.0 0.8 3.3 18.2 12:22 WSW
23 10.6 13.0 10:36 8.6 23:59 4.9 0.0 16.4 4.4 23.9 08:59 WSW
24 8.4 11.4 13:39 2.8 08:43 7.1 0.0 0.8 3.1 20.5 21:23 SSW
25 10.5 12.3 12:57 9.1 17:27 5.0 0.0 11.4 4.8 21.7 23:47 SSW
26 6.4 11.0 01:15 3.6 17:55 9.1 0.0 0.8 4.5 22.8 01:16 W
27 6.1 11.1 23:36 -0.5 05:22 9.4 0.0 5.0 5.1 27.4 16:11 SW
28 10.6 11.9 13:56 9.6 21:24 4.9 0.0 15.6 10.0 33.1 13:35 SW
29 7.5 10.5 02:52 2.2 21:13 8.0 0.0 0.4 6.0 36.5 02:37 WSW
30 10.6 12.9 12:29 4.6 00:00 4.9 0.0 11.6 8.3 35.3 08:34 SW
31 12.3 13.8 04:55 9.7 01:44 3.2 0.0 12.0 10.4 34.2 04:53 SW
----------------------------------------------------------------------------------
4.3 13.8 31 -7.1 10 348.5 0.0 141.6 3.9 36.5 29 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 1
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 32.2 on day 19
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 10 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




