NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2012
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbrige State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 7.0 13:49 -3.2 07:28 17.7 0.0 0.0 1.3 17.4 15:55 WNW
2 1.5 6.6 13:45 -3.5 07:59 17.1 0.0 3.0 0.3 6.9 23:46 SSE
3 8.0 10.6 09:10 3.8 21:51 10.3 0.0 1.5 2.9 23.5 12:40 W
4 4.1 7.8 13:53 -0.3 22:55 14.2 0.0 0.0 3.6 18.3 08:13 W
5 2.0 5.4 14:17 -1.8 23:49 16.3 0.0 0.3 3.3 20.6 09:50 NNW
6 0.8 7.5 23:25 -3.6 03:31 17.6 0.0 2.1 1.7 24.4 23:22 SW
7 5.6 8.6 14:16 2.2 07:34 12.7 0.0 0.6 7.2 28.2 14:22 NW
8 4.0 7.1 13:17 0.4 21:17 14.4 0.0 0.0 2.3 15.2 01:32 NNW
9 6.6 9.1 14:15 1.3 00:00 11.7 0.0 0.0 4.4 19.7 14:15 W
10 3.0 6.4 13:54 -1.2 23:42 15.3 0.0 0.0 3.1 15.2 11:15 NNW
11 -1.7 0.3 13:42 -4.1 23:56 20.1 0.0 0.0 1.8 8.3 11:58 N
12 -0.5 5.2 13:55 -4.6 01:10 18.8 0.0 0.0 1.5 9.2 13:12 NE
13 1.2 2.8 12:56 -0.2 03:27 17.3 0.0 0.0 2.4 12.1 20:26 NE
14 8.1 11.0 13:52 2.2 00:00 10.3 0.0 14.1 7.0 30.4 08:53 S
15 8.2 11.6 13:40 4.8 23:59 10.1 0.0 1.5 3.6 20.6 12:29 SSW
16 6.1 10.3 13:36 3.1 23:52 12.3 0.0 1.2 1.1 15.2 16:29 S
17 6.4 9.5 13:14 3.2 00:02 11.9 0.0 0.0 2.4 20.6 14:32 WSW
18 5.1 9.3 13:27 0.0 23:10 13.2 0.0 0.3 1.8 13.6 00:22 WNW
19 7.0 9.1 23:46 0.1 00:00 11.3 0.0 7.5 4.5 19.7 18:25 ESE
20 9.8 11.6 08:26 6.7 23:20 8.5 0.0 21.3 4.5 23.5 09:21 SSE
21 6.8 10.4 12:44 3.7 08:45 11.6 0.0 0.3 1.2 14.5 12:13 WSW
22 11.2 13.7 14:39 7.3 00:00 7.2 0.0 23.4 6.5 26.6 23:11 SW
23 11.2 13.3 01:07 9.3 20:48 7.1 0.0 2.1 4.8 29.8 03:47 SW
24 10.0 12.3 10:16 7.8 03:46 8.3 0.0 6.9 4.5 27.3 12:12 SSW
25 8.2 10.2 14:15 6.4 21:15 10.1 0.0 6.3 3.6 27.3 07:15 SW
26 8.3 11.2 15:15 4.9 04:51 10.0 0.0 2.1 5.5 30.4 13:57 WSW
27 7.6 9.1 13:43 5.3 23:23 10.8 0.0 3.6 5.3 33.6 12:36 W
28 10.5 13.1 16:52 6.0 00:02 7.9 0.0 6.3 6.9 32.7 22:37 SSW
29 9.7 12.3 02:22 6.2 23:57 8.6 0.0 4.8 8.1 32.7 11:07 SSW
30 8.4 11.0 20:40 5.5 01:52 10.0 0.0 0.6 2.9 22.1 11:51 SW
31 10.6 11.5 05:05 8.5 22:50 7.7 0.0 6.9 N/A N/A N/A N/A
----------------------------------------------------------------------------------
6.1 13.7 22 -4.6 12 380.4 0.0 116.7 3.5 33.6 27 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 10
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 23.4 on day 22
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 14 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Note: "N/A" replaces invalid data due to an anemometer failure.
Wind totals in this report are not accurate.
Temperature and Rainfall data is not affected.




