NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2014
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17.4 21.1 11:57 12.1 23:57 0.3 2.2 2.7 4.1 13.8 04:57 WSW
2 14.7 20.4 15:37 10.9 23:52 1.8 1.0 0.0 1.5 8.7 17:29 SW
3 15.2 21.6 11:52 10.0 07:02 1.8 1.4 0.0 3.6 18.1 15:58 SSW
4 13.0 16.5 05:25 5.5 23:49 2.6 0.1 8.1 5.4 27.8 08:08 W
5 9.3 16.4 13:49 1.8 07:17 6.3 0.0 0.0 3.5 16.6 16:02 SSE
6 12.4 16.0 15:26 6.7 23:57 3.2 0.0 15.6 9.9 36.5 09:17 S
7 10.2 15.1 14:41 6.1 00:21 5.3 0.0 5.1 5.8 26.0 15:06 WSW
8 12.5 17.6 14:04 5.9 01:48 3.3 0.2 3.3 8.3 37.2 16:43 SW
9 14.1 16.5 10:30 10.2 23:57 1.5 0.1 4.5 14.5 44.1 13:31 SW
10 11.8 17.5 13:56 6.0 06:16 4.0 0.3 6.0 3.8 23.5 14:08 SW
11 11.1 16.5 15:57 6.4 23:56 4.5 0.1 4.2 2.5 19.1 15:59 SW
12 9.1 13.7 14:10 4.6 03:50 6.4 0.0 12.6 6.8 22.4 22:52 NNE
13 11.4 12.1 14:29 10.7 23:31 4.1 0.0 10.8 13.1 26.0 05:37 N
14 11.9 13.9 12:44 10.7 00:00 3.6 0.0 0.6 6.0 16.6 12:47 NW
15 12.4 15.6 15:44 9.0 06:39 3.1 0.0 9.6 4.0 18.1 16:24 SE
16 14.2 17.3 14:42 10.1 08:09 1.7 0.4 15.3 4.0 19.9 21:17 SSW
17 16.0 18.5 13:09 13.2 07:39 0.5 1.0 3.0 8.9 24.2 22:45 S
18 17.5 19.4 15:10 16.6 05:30 0.0 2.0 4.2 11.6 26.0 02:20 SSW
19 16.3 18.8 14:37 13.5 23:48 0.3 1.0 5.4 11.0 29.6 11:43 WSW
20 13.9 16.6 12:51 11.0 08:33 1.7 0.1 0.0 7.5 21.7 15:42 WSW
21 12.5 14.6 06:46 8.3 23:53 3.0 0.0 3.0 17.6 41.6 16:38 WNW
22 10.1 13.8 15:22 4.5 07:45 5.4 0.0 0.0 4.9 15.6 00:48 WSW
23 14.1 16.3 14:35 12.1 04:49 1.5 0.1 0.6 7.5 19.1 11:18 SW
24 14.5 17.4 14:51 8.3 23:54 1.4 0.4 0.3 4.8 17.3 18:53 SW
25 11.9 15.7 13:26 7.4 00:58 3.6 0.0 0.0 4.6 22.4 12:48 SW
26 14.0 16.3 12:26 12.6 03:42 1.6 0.1 0.0 6.5 20.9 11:37 SW
27 14.3 17.1 13:45 9.6 23:38 1.4 0.3 0.0 6.8 20.9 09:17 SSW
28 14.6 19.0 13:21 9.2 01:27 1.6 0.7 0.3 5.5 18.1 11:56 SSW
29 14.0 15.7 00:00 11.8 10:01 1.5 0.0 5.1 2.2 9.4 07:32 NNE
30 15.5 18.7 13:10 13.3 20:34 0.5 0.6 0.0 4.0 13.8 15:52 S
31 16.0 20.2 13:34 12.7 06:07 0.7 1.2 0.3 5.3 18.1 11:42 S
----------------------------------------------------------------------------------
13.4 21.6 3 1.8 5 78.2 13.3 120.6 6.6 44.1 9 SW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 15.6 on day 6
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 17 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




