NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2013
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15.5 18.3 13:58 13.4 07:41 0.6 0.5 8.4 2.1 13.6 20:11 E
2 17.0 19.3 13:38 15.7 22:25 0.0 1.5 3.0 2.2 15.2 14:43 SSE
3 17.1 20.0 17:07 15.1 03:36 0.0 1.6 1.2 2.5 25.1 14:10 SE
4 17.7 20.3 14:18 15.0 23:16 0.0 2.3 0.6 4.3 21.3 13:58 SW
5 14.9 20.2 12:10 9.4 23:57 1.7 1.1 0.0 0.9 10.7 15:32 WNW
6 12.4 20.7 16:22 5.9 07:49 4.0 1.0 0.0 0.6 9.2 11:49 WSW
7 14.8 19.3 13:58 11.1 00:00 1.6 0.9 0.0 0.8 10.7 16:42 SW
8 16.5 21.0 13:44 12.4 08:19 0.4 1.4 0.6 1.6 14.5 14:54 WSW
9 13.1 18.1 13:22 8.3 23:14 2.6 0.1 0.0 2.9 21.3 12:17 NW
10 9.2 12.9 15:14 6.8 03:11 6.3 0.0 0.0 5.6 29.8 15:17 NNW
11 11.4 15.7 13:33 7.6 06:14 4.1 0.0 1.8 7.5 26.6 19:37 N
12 11.8 14.5 15:45 9.8 22:21 3.7 0.0 1.8 3.8 23.5 04:26 NNE
13 10.5 12.0 10:35 9.4 02:21 5.0 0.0 5.1 1.7 16.8 11:07 NW
14 9.6 13.7 14:17 6.6 06:21 5.9 0.0 0.9 1.9 18.3 16:35 W
15 9.2 15.8 15:35 3.9 07:59 6.3 0.0 0.3 0.9 10.7 17:00 N
16 11.7 17.8 14:50 3.9 02:29 4.1 0.3 5.7 3.4 22.8 09:05 SW
17 14.7 19.3 15:20 10.4 04:51 1.5 0.8 0.6 2.0 15.2 12:21 WSW
18 14.5 17.8 12:28 12.0 00:42 1.3 0.3 1.2 3.0 21.3 13:39 SE
19 15.7 18.9 13:31 13.9 00:19 0.4 0.7 1.2 3.3 23.5 15:56 SSW
20 14.7 16.9 12:22 12.4 07:57 0.9 0.1 12.9 5.1 23.5 00:43 SW
21 16.1 20.0 17:12 14.2 00:33 0.2 0.9 5.1 5.4 28.9 08:57 SSW
22 16.1 18.7 14:39 13.8 20:52 0.2 0.8 15.3 5.2 28.2 10:45 S
23 13.9 18.6 14:23 6.5 23:59 1.9 0.3 4.8 5.1 23.5 00:16 WSW
24 11.2 18.1 13:50 4.9 07:07 4.4 0.1 1.2 2.3 19.7 21:30 SE
25 16.1 18.3 15:05 14.5 00:00 0.2 0.8 7.2 6.0 25.9 21:24 SSW
26 15.5 16.9 16:27 12.8 23:55 0.2 0.3 6.0 7.5 33.6 20:27 SW
27 13.6 16.6 13:24 11.1 05:58 2.0 0.0 19.5 6.8 41.8 12:31 WSW
28 12.9 16.6 03:28 9.1 23:33 2.7 0.1 6.9 8.7 53.9 05:19 WSW
29 8.5 12.9 13:52 3.6 23:09 7.1 0.0 0.0 2.4 23.5 13:27 W
30 9.3 15.4 14:13 1.6 06:58 6.2 0.0 2.4 2.9 24.4 20:45 SW
31 13.0 14.8 15:51 11.5 07:08 2.5 0.0 0.9 3.1 19.0 00:10 SW
----------------------------------------------------------------------------------
13.5 21.0 8 1.6 30 78.0 15.9 114.6 3.6 53.9 28 SW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.5 on day 27
Days of Rain: 25 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




