NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2012 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2012
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbrige State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14.6 18.1 16:56 9.9 22:43 3.7 0.0 4.5 2.1 16.8 15:11 WSW
2 14.0 17.9 13:29 10.9 06:25 3.7 0.0 4.2 2.9 20.6 13:50 SW
3 12.0 15.8 13:39 8.9 21:13 6.3 0.0 1.5 1.9 17.4 10:05 WSW
4 10.5 17.8 15:37 3.9 06:40 7.8 0.0 2.4 1.5 17.4 17:02 WSW
5 12.8 16.3 12:45 9.5 23:59 5.5 0.0 9.6 2.4 32.0 04:39 WSW
6 10.0 17.0 16:22 5.0 23:59 8.3 0.0 5.7 2.0 13.6 00:11 NE
7 8.7 16.8 15:20 2.7 06:28 9.3 0.1 0.3 0.8 9.2 11:39 NE
8 13.7 16.0 14:14 10.7 00:35 4.0 0.0 2.7 1.4 10.7 10:37 ENE
9 11.3 12.2 00:00 10.6 10:17 6.8 0.0 6.3 1.6 9.2 10:23 NE
10 12.5 16.6 13:26 10.3 06:21 6.0 0.0 0.0 0.8 8.3 13:50 ENE
11 14.6 17.3 12:02 11.6 00:08 3.7 0.0 3.3 1.8 19.0 22:50 SSW
12 10.7 14.4 13:49 7.1 23:48 7.6 0.0 0.3 2.6 17.4 14:57 W
13 7.7 14.7 15:07 2.6 23:58 10.7 0.0 0.0 1.3 16.8 13:53 W
14 5.1 13.5 15:24 0.0 05:28 13.2 0.0 0.0 0.9 11.4 15:12 N
15 9.0 15.6 13:12 1.7 00:28 9.4 0.0 3.3 1.9 16.8 13:16 WSW
16 11.2 15.8 16:00 6.6 22:08 7.0 0.0 0.6 2.9 20.6 12:15 WSW
17 12.9 16.8 13:21 9.8 00:00 5.4 0.0 18.0 2.9 22.8 12:57 SSW
18 12.7 16.5 12:43 9.3 23:59 5.6 0.0 4.8 2.2 16.8 12:27 S
19 10.5 13.3 15:03 8.3 05:24 7.8 0.0 0.9 0.4 6.0 18:22 NNE
20 10.7 16.0 14:35 6.8 07:47 7.6 0.0 0.0 0.1 4.5 13:41 ENE
21 11.5 16.8 11:11 9.0 01:41 6.9 0.0 0.3 2.8 15.2 16:51 NNE
22 13.5 15.2 13:32 11.4 00:01 4.8 0.0 0.9 1.6 9.2 00:01 NNE
23 13.7 14.9 04:21 12.8 21:11 4.7 0.0 0.0 2.4 10.7 15:26 N
24 13.6 16.2 14:56 12.6 01:11 4.7 0.0 0.0 3.2 13.0 15:52 NE
25 13.1 14.9 14:18 10.4 23:53 5.2 0.0 0.0 5.5 23.5 21:40 NE
26 7.8 10.4 00:03 4.6 23:58 10.6 0.0 0.6 6.6 23.5 00:18 NNE
27 4.5 9.0 14:11 0.6 07:13 13.8 0.0 0.0 6.7 28.2 14:38 NNW
28 5.6 10.2 14:59 0.3 03:29 12.8 0.0 0.9 1.6 17.4 14:54 SW
29 9.5 13.2 11:59 6.7 04:20 8.9 0.0 1.5 2.1 16.8 11:38 SW
30 7.4 12.2 13:30 2.6 05:45 11.0 0.0 0.0 1.0 13.0 14:13 WSW
31 9.3 12.8 13:28 4.8 00:01 9.0 0.0 14.1 5.0 31.1 13:46 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
10.8 18.1 1 0.0 14 231.8 0.1 86.7 2.1 32.0 5 NW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 1
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.0 on day 17
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration




