NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2023
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.1 24.0 14:58 13.3 23:56 0.1 2.7 1.6 1.8 11.4 17:20 W
2 18.2 25.3 15:05 11.8 03:21 0.8 3.4 0.0 2.0 14.8 12:59 ENE
3 19.4 28.1 16:29 12.5 04:17 0.7 4.6 0.0 1.9 10.3 09:52 ENE
4 21.6 30.1 16:23 14.5 03:04 0.1 6.2 0.0 2.3 17.1 13:29 E
5 21.1 31.3 14:58 14.4 05:54 0.1 5.7 0.0 2.8 14.8 11:22 ENE
6 21.9 31.0 14:28 14.4 05:56 0.2 6.6 0.0 1.2 10.3 15:20 SSE
7 23.3 30.9 15:49 18.3 06:14 0.0 7.8 0.0 1.8 12.5 13:25 ESE
8 21.5 30.2 14:27 15.2 06:16 0.0 6.0 0.0 0.8 8.0 13:29 SSW
9 22.5 31.8 16:37 14.8 06:33 0.1 7.0 0.0 1.1 8.0 14:18 SSW
10 20.6 27.8 14:24 16.9 03:11 0.0 5.1 1.4 2.2 20.5 15:26 SSW
11 20.1 24.5 16:04 17.6 22:04 0.0 4.6 0.0 3.2 17.1 17:40 WSW
12 18.5 22.6 15:24 15.6 23:55 0.0 3.0 0.2 2.0 13.7 15:42 NW
13 15.8 21.6 18:27 10.8 23:52 1.0 1.3 0.0 2.8 17.1 05:50 NE
14 15.0 23.9 16:32 8.2 06:20 2.8 2.2 0.0 1.3 11.4 15:17 SW
15 15.7 25.2 17:16 8.2 05:33 2.7 2.9 0.0 1.5 16.0 13:37 SSW
16 17.6 23.5 15:35 11.1 04:53 1.3 3.3 0.0 2.4 12.5 23:34 NE
17 17.6 19.8 17:08 15.4 06:59 0.0 2.1 26.2 3.2 18.2 13:16 E
18 16.1 19.6 14:14 13.3 20:55 0.5 1.1 5.6 4.7 28.5 12:38 W
19 15.8 18.5 16:01 12.3 04:11 0.5 0.9 4.8 8.0 35.3 14:51 WSW
20 16.3 18.0 08:27 12.0 23:57 0.5 1.2 42.2 8.7 35.3 11:53 SW
21 12.1 17.6 16:44 6.8 07:12 3.7 0.3 0.4 1.5 17.1 15:27 SW
22 11.2 18.2 15:26 4.3 07:19 4.7 0.3 0.2 2.8 17.1 11:03 WNW
23 11.7 18.4 14:10 4.8 06:30 4.3 0.5 0.0 2.2 18.2 13:58 WSW
24 17.3 20.3 14:49 13.9 00:00 0.0 1.9 1.6 6.7 25.1 06:11 SSW
25 16.5 21.1 15:46 11.3 23:48 0.7 1.7 1.4 3.1 19.4 02:41 SW
26 15.7 20.7 12:58 10.4 03:07 1.3 1.5 0.8 3.3 23.9 08:42 SW
27 16.0 19.9 11:40 11.2 04:21 1.1 1.6 0.2 4.9 31.9 18:23 SSW
28 16.0 18.6 13:16 12.1 07:51 0.5 1.0 2.4 4.4 22.8 21:38 SW
29 15.8 20.3 15:20 11.2 23:23 0.9 1.2 2.6 3.2 17.1 07:41 W
30 14.3 18.8 14:14 8.6 07:15 2.3 1.0 0.0 2.6 18.2 15:49 S
----------------------------------------------------------------------------------
17.4 31.8 9 4.3 22 30.9 88.7 91.6 3.0 35.3 19 SW
Max >= 27.0: 8
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 42.2 on day 20
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




