NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2015
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15.8 21.5 16:15 11.2 06:41 1.3 1.6 0.0 5.3 19.1 17:27 NW
2 13.9 20.8 12:11 7.7 06:19 2.8 1.1 1.5 4.0 19.9 17:55 NW
3 13.2 18.9 11:55 8.8 05:08 2.5 0.2 0.3 4.0 16.6 12:06 NW
4 14.2 18.8 12:44 10.6 23:50 1.9 0.6 0.0 3.6 13.8 10:47 NW
5 12.9 18.9 10:54 8.0 23:55 2.9 0.3 0.0 4.0 19.9 16:31 N
6 12.9 20.7 12:15 5.2 06:44 4.0 1.4 0.0 2.8 9.4 13:09 NW
7 14.4 21.9 16:07 7.3 06:13 3.0 1.9 0.0 4.2 13.8 09:15 NNE
8 13.5 20.0 16:18 6.9 06:16 3.0 1.0 0.0 4.7 19.1 09:37 NNE
9 14.5 21.0 16:43 8.3 03:16 2.3 1.3 0.0 5.3 16.6 12:01 NE
10 16.3 23.1 11:08 10.7 04:59 1.7 2.5 0.0 5.5 20.9 13:05 ENE
11 16.4 22.3 11:16 11.2 06:17 1.2 2.1 0.0 7.7 26.0 12:42 SE
12 16.7 20.5 12:11 12.1 23:48 0.4 1.6 2.4 8.9 24.2 14:44 SW
13 13.9 18.8 14:56 9.8 06:14 2.1 0.5 1.8 5.5 23.5 16:02 SE
14 13.9 18.9 12:02 11.0 22:22 1.9 0.3 11.7 10.2 31.1 13:51 WSW
15 13.6 18.7 12:49 10.7 04:39 2.2 0.3 4.5 8.9 27.8 03:38 WSW
16 12.5 15.2 11:41 10.7 04:33 3.0 0.0 32.1 8.6 21.7 12:52 NNE
17 13.5 19.9 10:59 7.3 06:37 2.8 0.8 0.6 5.5 20.9 15:53 WSW
18 14.2 20.1 12:18 9.0 05:43 2.2 0.9 2.1 2.9 17.3 12:45 NW
19 12.9 20.2 16:26 7.5 07:02 3.4 0.8 0.0 2.4 10.5 09:21 NNW
20 13.3 20.7 12:07 8.0 05:18 3.1 0.9 0.3 2.5 15.6 15:27 SW
21 13.3 15.9 17:25 9.6 23:41 2.2 0.0 3.6 4.8 32.1 15:37 SW
22 11.8 15.7 13:46 9.1 01:06 3.7 0.0 8.7 6.9 26.8 13:54 NW
23 12.5 18.3 13:29 5.1 06:42 3.6 0.6 0.3 6.4 19.1 13:50 WSW
24 15.1 19.6 10:59 9.2 23:59 1.2 0.8 4.2 8.0 25.2 05:37 WSW
25 12.2 18.9 10:56 6.3 06:47 4.0 0.8 0.0 2.6 17.3 12:38 NW
26 11.5 18.9 12:10 4.9 06:43 4.8 0.7 0.0 2.9 12.2 15:11 NNE
27 12.3 19.4 15:12 4.7 06:16 4.1 0.9 0.0 5.1 15.6 12:23 NNE
28 13.5 20.2 12:03 7.7 05:59 3.1 1.1 0.0 5.6 20.9 12:18 NE
29 14.0 20.0 12:20 8.1 06:03 2.7 1.2 0.0 6.9 21.7 14:44 NNE
30 13.9 19.0 15:58 10.3 06:45 2.4 0.8 0.0 10.0 24.2 13:18 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
13.8 23.1 10 4.7 27 79.5 27.0 74.1 5.5 32.1 21 NW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 32.1 on day 16
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




