NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2023
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.7 20.7 12:39 13.7 03:49 0.5 1.7 4.2 4.1 20.5 12:12 WSW
2 16.7 19.3 18:12 14.8 00:00 0.0 1.3 14.4 6.0 25.1 13:13 WSW
3 17.1 22.4 13:43 13.8 23:00 0.3 1.8 2.0 3.3 20.5 16:00 NW
4 15.7 19.1 15:07 11.8 03:20 1.0 1.2 0.0 2.8 13.7 08:11 NW
5 14.9 19.9 13:31 12.4 02:20 1.3 0.8 7.6 5.2 27.4 08:08 W
6 15.4 20.7 13:43 9.9 05:22 1.5 1.4 0.0 4.6 20.5 11:25 WNW
7 15.7 22.1 13:21 8.3 05:33 1.9 2.1 0.0 2.5 19.4 15:27 W
8 15.4 18.5 18:24 10.3 01:57 1.3 1.1 0.0 3.3 19.4 11:21 WSW
9 19.6 25.7 13:22 14.9 06:26 0.0 4.1 0.0 2.4 14.8 14:19 SSW
10 19.3 26.8 15:29 12.9 04:19 0.5 4.3 0.0 2.8 18.2 17:05 S
11 20.0 25.2 14:42 16.1 22:39 0.0 4.5 0.2 4.8 20.5 15:12 SW
12 17.5 21.5 15:38 13.6 04:33 0.3 2.2 0.8 5.5 27.4 14:51 SW
13 18.1 21.8 16:46 15.9 01:29 0.0 2.6 0.0 5.5 22.8 14:21 SW
14 17.4 21.8 16:53 13.8 23:51 0.0 2.0 6.6 4.3 20.5 12:32 SSW
15 17.2 25.1 14:08 9.9 04:53 1.3 3.0 0.0 2.2 16.0 15:19 SW
16 18.3 26.5 16:24 11.0 06:02 1.1 3.9 0.0 1.0 12.5 15:42 SE
17 18.6 24.6 17:18 12.2 04:03 0.7 3.8 0.0 3.0 17.1 10:57 E
18 19.2 23.9 14:39 16.8 02:20 0.0 3.7 4.2 4.9 22.8 23:28 ESE
19 19.3 22.6 13:54 16.3 21:51 0.0 3.8 0.2 6.2 26.2 13:09 SW
20 18.8 23.8 12:23 14.1 06:14 0.1 3.4 0.0 3.0 17.1 16:19 SW
21 18.4 22.5 17:22 13.9 05:39 0.1 3.0 0.0 3.3 17.1 14:37 SW
22 19.4 26.7 16:51 14.4 00:57 0.1 4.0 0.0 2.8 14.8 11:50 WSW
23 19.3 27.3 14:50 12.6 06:11 0.4 4.3 0.0 1.3 13.7 16:14 SSW
24 17.8 23.4 16:47 13.7 23:48 0.2 2.5 1.0 1.6 16.0 18:58 WNW
25 14.6 20.1 13:53 7.9 06:29 1.9 1.0 0.6 2.0 17.1 14:42 W
26 14.2 19.3 12:57 9.1 04:29 2.2 0.9 0.6 2.4 17.1 10:18 W
27 14.6 19.9 15:57 7.7 04:56 2.0 1.2 0.0 2.7 22.8 12:49 WNW
28 15.5 20.3 15:07 11.4 22:44 1.4 1.4 0.0 1.7 13.7 16:42 NNW
29 15.0 19.5 13:00 11.9 05:34 1.3 0.8 1.0 2.1 20.5 15:10 WSW
30 14.3 20.1 15:35 7.5 04:58 2.4 1.2 0.0 2.8 16.0 16:56 WNW
31 13.9 18.3 17:27 10.4 01:13 2.2 0.6 6.4 1.0 9.1 11:23 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
17.0 27.3 23 7.5 30 26.0 73.6 49.8 3.3 27.4 5 WSW
Max >= 27.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.4 on day 2
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




