NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2021
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.0 20.4 17:46 11.5 03:14 1.1 1.6 5.4 0.3 11.4 15:39 WNW
2 15.7 19.2 10:56 12.7 23:58 0.7 0.9 2.6 0.4 13.7 11:21 NE
3 15.4 23.7 14:14 8.7 05:34 2.1 2.1 0.2 0.5 10.3 16:28 WSW
4 16.2 24.0 12:49 10.0 04:28 1.9 2.6 0.0 0.3 12.5 16:36 NW
5 15.4 19.2 11:32 10.5 05:47 1.1 1.0 3.2 1.8 23.9 12:00 N
6 17.1 20.5 14:31 14.5 22:37 0.1 1.6 2.2 2.3 22.8 15:46 WNW
7 15.7 19.2 11:53 12.2 04:34 0.8 1.0 5.8 1.3 19.4 17:33 NW
8 15.7 19.5 17:05 12.7 02:42 0.9 1.0 2.4 1.8 19.4 06:32 NNW
9 16.7 21.1 15:24 13.8 03:15 0.5 1.6 8.8 1.5 22.8 14:39 NW
10 17.1 24.2 15:56 11.2 03:57 1.1 2.7 0.0 0.7 11.4 16:43 WNW
11 16.7 22.4 15:43 10.2 04:51 1.4 2.6 0.0 0.9 16.0 16:13 N
12 17.7 22.2 14:50 13.0 23:57 0.1 2.4 0.0 1.3 16.0 19:46 N
13 17.0 22.2 16:02 11.7 01:47 0.9 2.5 0.0 1.1 14.8 10:25 NNW
14 18.5 24.4 16:58 13.1 02:51 0.4 3.3 0.0 1.0 14.8 16:27 NW
15 17.6 20.6 12:59 15.2 02:49 0.0 2.2 0.6 1.9 20.5 16:03 WNW
16 16.2 20.3 15:41 11.5 23:58 0.8 1.4 0.0 1.3 16.0 09:08 WNW
17 15.8 21.8 15:00 10.7 02:19 1.2 1.5 0.2 1.6 19.4 14:24 W
18 17.1 21.1 13:48 12.2 23:57 0.3 1.9 0.0 1.3 14.8 14:07 W
19 15.7 22.6 15:31 8.8 03:30 1.7 1.9 0.0 0.9 14.8 15:51 NNW
20 17.6 21.2 12:32 14.6 03:23 0.1 2.3 0.0 0.5 10.3 17:35 N
21 17.8 22.6 16:14 15.1 06:27 0.0 2.3 0.8 0.6 13.7 17:42 N
22 18.0 24.3 15:36 13.3 03:40 0.4 2.9 0.0 1.1 14.8 17:32 NW
23 16.3 22.9 18:01 11.7 03:25 1.0 1.8 0.0 0.6 11.4 08:46 NE
24 17.1 23.7 16:46 10.7 03:41 1.2 2.7 0.0 1.3 17.1 10:54 NNE
25 17.0 23.7 15:48 11.3 04:01 1.1 2.6 0.0 1.2 16.0 09:11 N
26 16.9 22.5 15:55 10.8 23:57 1.0 2.4 0.0 0.9 16.0 13:32 N
27 13.7 18.5 13:19 7.8 05:50 2.7 0.9 0.0 0.7 9.1 11:53 N
28 14.4 21.7 14:59 7.8 05:38 2.7 1.6 0.0 0.8 11.4 15:24 N
29 14.3 20.0 15:19 8.1 06:43 2.4 1.2 0.0 1.0 13.7 12:43 N
30 15.4 19.2 13:51 11.6 01:57 0.8 0.7 0.0 1.7 14.8 13:20 N
31 15.9 19.1 16:00 13.7 03:56 0.4 0.9 0.0 1.7 13.7 15:17 N
----------------------------------------------------------------------------------
16.4 24.4 14 7.8 27 30.9 58.1 32.2 1.1 23.9 5 NNW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.8 on day 9
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




