NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2019
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 25.8 18:00 9.7 05:07 1.4 3.8 0.0 1.4 11.4 18:05 N
2 19.9 27.7 16:46 13.3 05:47 0.2 4.6 0.0 1.8 12.5 13:50 NE
3 18.1 23.3 18:55 12.7 05:32 0.5 3.1 0.0 1.7 11.4 12:25 SSE
4 18.8 25.5 13:42 13.4 02:32 0.3 3.7 0.0 2.9 16.0 15:33 SSW
5 19.2 24.2 14:48 16.3 00:50 0.0 3.7 1.8 4.9 22.8 16:33 SW
6 18.5 22.0 12:32 15.7 03:28 0.0 3.0 0.0 5.6 29.6 16:31 SW
7 17.5 23.4 12:20 13.7 06:26 0.3 2.3 4.0 3.4 25.1 12:38 WSW
8 16.8 22.5 15:28 10.8 05:50 1.2 2.6 3.6 2.0 12.5 15:00 SE
9 18.9 22.3 11:02 17.3 22:45 0.0 3.4 8.8 8.1 36.5 22:12 SSW
10 18.1 20.8 13:16 16.0 23:53 0.0 2.6 1.8 11.6 41.0 17:48 SW
11 17.7 21.6 16:24 12.9 23:55 0.1 2.4 0.0 6.1 25.1 09:22 SW
12 15.3 20.4 16:01 9.9 23:57 1.4 1.2 1.0 2.5 19.4 17:18 WNW
13 15.0 21.4 15:47 8.5 03:21 1.9 1.5 0.0 2.6 18.2 17:23 WSW
14 15.7 18.1 19:02 13.6 03:05 0.5 0.7 7.0 3.8 21.7 13:49 SSW
15 17.4 21.7 14:39 11.8 23:53 0.4 2.3 0.0 5.0 25.1 10:24 W
16 15.4 17.6 10:19 10.4 01:49 1.0 0.9 17.4 5.2 25.1 17:06 SSW
17 17.6 22.2 14:32 14.0 06:26 0.1 2.2 0.2 5.1 20.5 15:02 SW
18 16.4 21.2 15:26 13.5 06:06 0.6 1.5 1.4 4.5 25.1 16:55 WSW
19 15.7 20.7 15:02 11.1 23:37 1.0 1.3 1.6 4.4 23.9 13:29 WSW
20 14.7 21.3 17:15 7.3 06:11 2.5 1.6 0.2 2.3 16.0 12:00 W
21 15.1 22.4 16:53 7.1 05:52 2.6 2.2 0.0 2.0 16.0 14:16 SSW
22 16.6 23.6 15:48 8.2 05:54 1.7 2.8 0.0 2.9 19.4 13:25 SW
23 17.3 25.7 17:24 11.1 06:14 1.5 3.3 0.0 1.4 11.4 14:52 S
24 19.4 29.9 14:26 8.9 04:52 1.9 5.8 0.2 1.8 13.7 13:24 SE
25 21.8 30.8 13:52 15.1 06:23 0.0 6.3 0.0 1.7 16.0 15:59 S
26 19.8 30.3 16:22 11.3 05:02 0.9 5.2 0.0 1.0 10.3 16:32 S
27 20.6 27.1 15:52 15.0 02:30 0.1 5.1 2.4 1.7 12.5 10:21 NW
28 17.9 22.1 14:01 14.1 23:38 0.1 2.5 0.8 3.1 19.4 19:00 SW
29 15.2 21.2 14:50 7.8 05:55 2.0 1.8 0.0 3.1 20.5 15:59 SW
30 16.6 22.2 15:27 11.1 01:57 1.3 2.4 0.2 3.1 19.4 13:37 SW
31 15.7 20.7 11:57 10.9 05:51 1.4 1.5 0.4 3.5 21.7 13:11 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
17.4 30.8 25 7.1 21 26.9 87.3 52.8 3.5 41.0 10 SW
Max >= 27.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 17.4 on day 16
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




