NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2017
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.6 21.8 13:43 11.7 06:02 0.8 1.9 0.0 3.6 20.5 13:52 SW
2 16.5 18.3 19:50 13.8 00:23 0.1 1.2 25.0 6.8 31.9 20:05 SSW
3 17.3 20.3 17:27 14.9 01:49 0.0 1.8 0.6 8.0 29.6 10:32 SW
4 17.0 21.0 14:47 13.0 05:47 0.3 1.8 0.4 4.1 17.1 10:55 WSW
5 15.9 20.5 14:27 10.3 23:58 1.1 1.5 0.4 3.2 20.5 14:33 W
6 14.7 20.6 14:53 8.0 05:38 2.3 1.5 0.0 3.3 18.2 13:07 SW
7 16.0 19.5 13:05 11.4 02:09 0.8 1.3 0.8 2.0 13.7 09:46 SW
8 14.3 17.3 16:45 12.4 23:52 1.4 0.2 9.6 1.9 12.5 19:40 NW
9 13.5 15.2 18:26 11.9 01:59 2.0 0.0 12.0 3.5 17.1 10:15 NNW
10 15.8 22.5 17:06 9.6 05:39 1.7 2.0 0.0 4.3 19.4 10:54 N
11 14.9 21.0 13:38 7.9 05:29 2.0 1.3 0.0 3.7 21.7 17:48 WSW
12 17.5 21.3 16:58 13.7 23:53 0.1 2.1 0.0 4.8 20.5 14:02 W
13 16.2 22.7 13:33 10.8 23:55 1.6 2.3 0.0 1.8 16.0 13:34 S
14 15.2 21.9 13:22 7.8 04:45 2.4 2.1 0.0 1.8 16.0 11:41 S
15 17.7 22.7 13:48 13.1 23:58 0.4 2.6 0.6 2.4 16.0 15:33 W
16 15.7 22.4 15:22 9.7 04:19 1.8 2.0 1.8 2.8 19.4 13:59 S
17 18.6 22.6 13:21 15.8 00:20 0.0 3.1 3.8 5.9 25.1 13:53 SW
18 16.0 20.0 12:13 12.4 14:27 0.4 1.0 9.6 5.2 29.6 14:05 WSW
19 15.5 19.6 15:11 10.3 23:53 1.0 1.1 0.0 5.2 22.8 13:59 W
20 14.1 20.4 13:52 8.3 05:39 2.4 0.9 5.2 3.0 16.0 15:42 SSW
21 19.1 24.2 14:12 15.8 00:00 0.0 3.6 1.0 1.4 12.5 12:47 SW
22 18.7 24.0 16:27 15.0 01:03 0.0 3.2 0.6 2.8 17.1 18:25 ESE
23 18.2 21.1 14:54 14.2 23:58 0.0 2.7 0.0 2.8 13.7 11:11 W
24 16.3 20.7 17:11 11.7 02:28 1.0 1.8 0.0 2.2 14.8 16:37 WSW
25 16.3 24.8 16:16 8.9 06:34 2.0 2.7 0.0 1.2 12.5 16:26 SSE
26 17.7 26.4 15:23 10.2 05:53 1.4 3.7 0.0 0.8 11.4 14:26 NW
27 19.4 28.0 18:27 12.9 06:29 0.6 4.5 0.0 1.3 9.1 16:00 NE
28 19.1 29.3 16:28 11.8 06:21 0.9 4.5 0.0 1.0 13.7 17:29 S
29 18.5 25.2 14:15 14.4 01:35 0.2 3.2 0.0 2.4 16.0 16:30 WNW
30 13.5 16.2 16:38 9.6 23:57 2.0 0.1 0.4 3.2 14.8 09:18 NNW
31 12.9 19.9 16:02 6.3 06:35 3.5 0.8 0.6 1.8 17.1 16:50 W
----------------------------------------------------------------------------------
16.4 29.3 28 6.3 31 34.2 62.5 72.4 3.2 31.9 2 WSW
Max >= 27.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.0 on day 2
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




