NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2015 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2015
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 15.1 22.1 12:15 6.5 05:46 2.6 2.2 0.0 4.9 20.9 15:15 WSW
2 18.5 25.1 17:08 9.5 05:21 1.5 4.5 0.0 6.7 20.9 22:42 SSE
3 19.2 23.5 09:50 15.4 03:24 0.0 3.7 0.0 10.1 26.8 11:41 SW
4 16.6 21.3 15:32 10.8 05:02 0.8 1.9 2.1 10.1 32.9 16:16 WSW
5 17.1 20.1 11:37 13.9 06:03 0.2 1.7 0.3 6.2 21.7 09:18 S
6 18.4 23.0 15:16 13.1 23:32 0.1 3.0 0.0 8.1 21.7 17:04 SW
7 18.3 26.2 10:11 9.5 06:11 1.4 4.3 0.0 3.1 13.8 15:19 W
8 19.0 27.0 11:37 10.9 05:06 1.1 4.6 0.0 4.5 17.3 14:48 S
9 17.0 24.7 12:27 9.0 05:42 1.5 3.0 0.0 6.1 20.9 17:15 WSW
10 18.1 20.8 18:55 13.9 23:56 0.0 2.7 2.1 6.2 16.6 12:35 SW
11 16.7 21.4 15:46 12.7 04:59 0.8 2.0 0.0 1.8 6.9 16:32 N
12 19.4 25.5 14:53 14.2 05:09 0.2 4.1 0.6 7.0 20.9 12:22 NNE
13 18.2 20.4 16:47 16.0 04:09 0.0 2.7 3.9 7.7 21.7 13:58 NNE
14 17.0 18.3 16:16 15.0 23:07 0.0 1.5 48.3 5.2 15.6 15:15 NW
15 16.3 21.3 11:46 11.5 23:56 1.1 1.9 0.0 5.0 15.6 15:13 WNW
16 15.8 22.7 11:44 7.9 06:03 2.3 2.6 0.0 2.5 10.5 11:51 NW
17 17.3 23.0 10:41 11.4 06:09 1.1 2.9 0.0 2.5 12.2 16:25 NNE
18 16.2 21.3 12:09 10.6 01:30 1.6 2.3 0.0 2.2 12.2 15:13 W
19 14.8 17.8 11:13 10.3 06:10 1.2 0.5 16.8 5.2 20.9 15:37 S
20 17.8 20.7 15:26 15.6 06:01 0.0 2.3 0.9 6.8 16.6 22:03 SSW
21 19.5 23.7 14:01 15.3 23:54 0.0 4.0 0.0 8.6 23.5 14:03 SSW
22 20.5 28.6 12:14 13.9 02:10 0.2 5.2 10.8 3.8 14.8 13:20 SE
23 17.3 20.0 15:29 12.6 23:34 0.2 2.1 22.2 5.5 20.9 09:29 SW
24 13.9 15.0 14:47 12.6 00:00 1.6 0.0 36.0 7.5 20.9 17:02 NNW
25 14.3 18.6 17:28 8.4 06:02 1.9 0.7 12.3 8.6 31.1 16:32 SW
26 17.2 20.6 15:03 15.2 07:02 0.0 1.8 30.3 12.8 39.0 02:34 SW
27 16.2 19.6 15:26 12.2 23:52 0.6 1.2 3.9 7.3 21.7 15:10 SW
28 15.0 22.2 12:02 7.9 06:33 2.3 1.8 0.0 6.0 25.2 14:10 SW
29 17.5 24.3 11:22 13.0 05:18 0.6 2.6 1.8 2.9 12.2 12:07 S
30 17.5 21.9 13:26 14.7 06:09 0.1 2.1 2.1 5.9 19.9 14:35 NNE
31 15.6 17.1 14:53 14.0 23:41 0.2 0.3 11.7 6.4 17.3 18:35 N
----------------------------------------------------------------------------------
17.1 28.6 22 6.5 1 25.2 76.2 206.1 6.0 39.0 26 SW
Max >= 27.0: 2
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 48.3 on day 14
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




