NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2025
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 24.2 31.7 14:44 17.9 05:26 0.0 8.7 0.0 2.9 16.0 17:43 WNW
2 19.2 24.5 16:02 12.7 23:59 0.1 3.8 0.0 4.0 20.5 14:04 NW
3 17.5 24.7 13:00 7.8 05:24 1.6 3.6 0.0 2.7 19.4 14:51 W
4 18.5 25.4 15:44 8.8 05:17 1.4 4.4 0.0 3.5 21.7 13:59 WSW
5 18.3 22.4 18:22 15.0 02:53 0.0 2.9 1.0 5.3 25.1 15:42 WSW
6 19.3 23.9 14:43 16.6 04:45 0.0 3.8 0.2 4.5 25.1 18:24 WNW
7 17.5 23.5 16:46 12.9 05:29 0.5 2.5 3.4 5.7 22.8 12:21 NNW
8 18.3 26.0 17:15 11.9 05:39 0.7 3.5 0.0 3.6 17.1 18:34 NW
9 19.8 29.2 14:02 9.0 05:36 1.4 5.7 0.0 2.3 16.0 14:53 SSW
10 23.2 32.9 15:07 12.3 05:12 0.4 8.1 0.0 1.9 13.7 11:23 SW
11 23.2 30.4 15:33 14.2 05:11 0.1 7.8 0.0 2.2 14.8 14:29 SSW
12 22.6 32.2 12:43 13.4 05:05 0.2 7.3 0.0 2.5 20.5 16:04 S
13 22.4 32.4 15:54 12.1 05:42 0.4 7.3 0.0 3.0 18.2 16:40 SSE
14 19.3 23.4 14:58 14.9 23:58 0.0 3.8 1.8 6.1 28.5 15:09 WSW
15 17.9 22.6 15:19 12.5 04:09 0.6 2.9 0.0 6.3 28.5 15:38 WSW
16 20.8 27.0 16:35 13.7 05:33 0.2 5.5 0.0 3.7 17.1 10:07 WNW
17 21.5 25.8 14:35 17.9 23:56 0.0 6.0 0.2 2.7 14.8 10:55 WSW
18 21.6 27.9 17:06 16.4 06:34 0.0 6.1 0.0 2.7 12.5 16:56 WSW
19 19.7 26.3 14:35 16.3 06:39 0.0 4.2 0.2 2.4 17.1 15:56 SW
20 18.3 22.4 16:01 12.8 23:52 0.2 3.0 7.2 5.7 21.7 08:13 S
21 17.4 23.9 12:31 11.3 05:32 1.0 2.9 0.6 3.6 20.5 14:31 WNW
22 19.1 22.7 16:54 16.6 23:55 0.0 3.6 0.2 4.2 18.2 13:20 W
23 18.5 24.4 17:15 12.3 05:40 0.5 3.4 0.0 3.0 16.0 14:00 N
24 19.1 24.1 17:57 13.2 04:41 0.3 3.9 0.0 3.4 19.4 16:47 NNE
25 20.8 27.8 14:56 14.0 06:04 0.1 5.4 0.0 2.6 20.5 15:02 WSW
26 18.7 25.0 17:24 13.2 05:18 0.4 3.6 0.0 3.2 16.0 15:59 WNW
27 17.4 22.6 14:30 13.4 23:56 0.2 2.1 0.2 2.0 17.1 18:21 NW
28 18.0 25.5 17:00 9.1 05:38 1.4 3.9 0.2 2.5 17.1 16:08 WNW
29 16.8 23.3 14:59 11.6 04:54 0.8 2.1 0.8 1.7 12.5 11:56 W
30 20.6 26.2 15:51 17.1 01:47 0.0 5.1 0.0 4.0 16.0 13:09 NW
31 20.3 26.7 14:50 14.8 03:27 0.0 4.8 0.0 3.3 20.5 19:41 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
19.7 32.9 10 7.8 3 12.5 141.7 16.0 3.4 28.5 14 W
Max >= 27.0: 9
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 7.2 on day 20
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm) 2 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




