NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2021
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 18.7 24.8 15:33 13.6 05:07 0.3 3.6 0.0 1.3 14.8 15:34 W
2 18.1 24.2 13:46 14.1 05:28 0.3 2.9 0.0 1.2 11.4 13:35 SSW
3 17.3 20.8 16:59 15.1 02:38 0.1 1.9 0.6 1.8 17.1 16:41 SSW
4 16.6 20.4 11:47 14.8 22:51 0.0 1.1 3.8 2.4 23.9 16:03 SSW
5 15.8 20.5 12:12 12.1 04:16 1.0 1.3 8.6 1.6 16.0 14:59 S
6 15.3 18.9 14:15 12.6 04:09 1.0 0.8 14.4 3.5 26.2 14:19 WSW
7 17.0 20.8 13:58 14.1 00:40 0.3 1.8 0.2 2.0 22.8 13:14 SW
8 17.6 22.9 14:30 13.8 05:40 0.2 2.4 2.2 0.5 10.3 15:00 SSW
9 16.6 21.7 14:50 11.1 05:10 0.9 2.0 0.0 0.9 14.8 14:50 SW
10 15.5 19.7 14:50 12.8 06:40 1.0 1.0 4.2 0.4 9.1 15:50 SSE
11 14.7 19.3 14:30 10.8 04:10 1.4 0.6 1.4 0.6 11.4 16:10 NNE
12 16.6 22.2 15:10 14.1 01:10 0.5 1.7 17.8 0.6 10.3 16:00 NNW
13 18.2 22.6 16:52 14.2 02:10 0.2 2.9 0.0 0.8 9.1 10:32 N
14 19.3 25.4 17:29 13.3 05:19 0.3 4.1 0.0 1.2 16.0 12:51 NNW
15 18.7 24.0 17:12 12.6 05:43 0.5 3.7 0.0 0.9 14.8 09:52 N
16 20.1 28.2 17:35 11.7 05:30 0.8 5.4 0.0 1.1 13.7 11:55 NNE
17 22.0 28.8 17:59 14.9 05:33 0.0 6.5 0.0 1.0 14.8 11:42 NE
18 23.0 32.3 16:09 12.7 05:39 0.4 7.9 0.0 0.4 10.3 16:30 S
19 24.4 31.8 17:26 15.5 05:21 0.0 8.9 0.0 1.0 11.4 14:16 SSW
20 24.5 32.5 14:30 15.7 05:29 0.0 9.0 0.0 0.8 10.3 14:41 SW
21 23.6 32.6 16:18 14.9 05:30 0.0 8.1 0.0 1.0 11.4 16:31 SE
22 22.9 31.3 15:48 15.7 05:14 0.0 7.4 0.0 1.7 14.8 14:06 SSE
23 20.1 26.1 14:38 14.5 04:00 0.1 4.8 0.4 3.8 20.5 12:34 ENE
24 17.4 23.5 18:46 14.9 04:13 0.1 2.0 9.8 3.6 26.2 00:23 NE
25 18.1 21.4 16:56 15.2 01:49 0.0 2.7 0.6 2.5 13.7 13:57 N
26 19.7 26.4 16:04 13.9 05:17 0.2 4.4 0.0 1.8 16.0 18:14 WSW
27 18.2 21.9 15:50 15.7 06:22 0.0 2.7 5.6 2.5 17.1 14:38 SSW
28 16.9 21.1 14:16 13.8 23:52 0.3 1.7 1.6 3.9 27.4 13:44 SW
29 16.9 21.4 15:08 12.8 02:30 0.7 2.1 0.0 2.2 20.5 11:39 WSW
30 16.4 19.8 15:53 13.7 04:25 0.3 1.3 3.2 3.9 27.4 11:43 WSW
31 16.7 20.4 14:02 13.6 23:58 0.3 1.5 0.2 1.4 21.7 16:02 W
----------------------------------------------------------------------------------
18.6 32.6 21 10.8 11 11.2 108.2 74.6 1.8 27.4 28 WSW
Max >= 27.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 17.8 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




