NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2017
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 22.6 16:30 15.1 08:00 0.1 2.3 0.0 11.6 17.1 17:30 WNW
2 18.9 24.1 17:15 14.7 00:00 0.0 3.4 0.0 9.5 13.7 07:15 WNW
3 17.7 23.3 17:15 13.9 05:15 0.4 2.7 0.0 8.1 19.4 17:30 WSW
4 17.6 23.8 15:00 11.1 04:45 1.0 3.1 0.0 4.9 12.5 16:00 SSW
5 20.6 28.5 18:30 11.3 04:45 0.9 6.0 0.0 4.8 14.8 16:30 SE
6 22.6 31.2 15:15 14.5 03:45 0.1 7.2 0.0 6.6 16.0 17:45 WNW
7 19.7 26.5 15:15 12.5 05:30 0.3 4.4 0.0 5.9 19.4 17:51 W
8 20.8 27.3 16:59 15.6 05:32 0.0 5.3 0.0 2.0 12.5 14:51 NW
9 21.8 27.8 14:25 15.9 05:02 0.0 6.3 0.0 2.6 17.1 11:53 S
10 18.2 23.4 16:18 13.8 04:34 0.3 3.0 0.0 3.7 19.4 15:49 W
11 15.5 18.6 12:25 13.1 00:34 0.6 0.6 12.6 3.6 20.5 17:15 SSW
12 17.0 22.4 16:36 13.8 08:07 0.3 1.9 10.4 4.1 17.1 06:42 NNE
13 18.3 24.0 15:39 13.6 01:02 0.4 3.2 0.0 2.7 16.0 13:07 SSW
14 16.9 21.7 14:43 11.8 05:12 0.7 2.2 0.0 4.1 18.2 16:18 WNW
15 17.4 21.4 16:05 12.8 02:46 0.6 2.5 0.2 3.4 17.1 16:42 WSW
16 20.5 24.7 16:27 17.4 04:11 0.0 5.0 0.0 3.2 13.7 14:21 W
17 20.8 28.1 17:41 15.1 03:30 0.0 5.3 0.0 3.2 14.8 08:44 NE
18 21.3 29.6 15:20 15.1 05:50 0.0 5.8 1.2 4.1 20.5 19:43 E
19 18.6 20.6 19:11 16.5 23:59 0.0 3.1 4.4 4.4 26.2 14:54 SSW
20 17.0 20.2 15:12 13.6 23:18 0.2 1.6 0.6 5.6 26.2 10:36 WSW
21 16.2 19.1 13:51 13.1 23:57 0.2 0.9 25.6 6.7 27.4 12:14 S
22 14.0 18.2 11:24 9.6 05:23 1.9 0.4 1.6 2.4 19.4 13:29 S
23 13.9 18.2 09:47 7.9 04:55 2.2 0.6 5.4 1.7 16.0 13:49 WSW
24 18.7 24.0 15:08 14.2 00:00 0.2 3.4 0.0 5.0 23.9 10:31 NW
25 18.8 25.8 17:39 11.1 05:12 0.8 4.0 0.0 2.0 17.1 18:40 SSW
26 16.9 19.9 11:59 13.6 02:49 0.3 1.7 4.4 4.4 26.2 12:43 SW
27 16.8 21.2 13:09 13.6 01:25 0.5 1.8 0.0 5.6 23.9 14:41 SW
28 16.5 19.2 11:03 14.0 04:08 0.2 1.2 1.8 7.1 33.1 20:36 SW
29 15.9 18.7 10:31 13.2 05:56 0.3 0.8 9.0 2.9 19.4 00:36 SW
30 16.4 20.3 15:13 13.4 06:07 0.5 1.4 6.2 5.1 25.1 15:13 SW
31 16.6 21.7 15:59 10.5 05:51 1.0 2.1 0.2 4.2 22.8 13:14 SW
----------------------------------------------------------------------------------
18.1 31.2 6 7.9 23 14.0 93.2 83.6 4.2 33.1 28 WSW
Max >= 27.0: 6
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 25.6 on day 21
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




