NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2018
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 16.2 20.9 16:07 12.8 04:04 0.7 1.5 0.2 2.1 16.0 17:42 SSW
2 18.1 23.9 14:31 12.7 23:58 0.3 2.9 0.0 3.0 14.8 15:53 WSW
3 18.7 26.7 16:35 9.4 05:16 1.4 4.6 0.0 1.9 12.5 15:07 NNE
4 17.5 21.6 10:01 14.1 05:08 0.3 2.3 0.0 4.4 19.4 17:07 NE
5 14.3 17.0 19:16 11.7 23:52 1.4 0.2 0.0 5.3 18.2 08:21 NE
6 16.2 23.7 18:11 8.4 05:10 2.0 2.7 0.0 4.1 16.0 07:17 NNE
7 16.2 18.7 18:23 13.6 06:26 0.4 1.1 0.0 2.9 12.5 01:59 NE
8 17.6 22.0 14:06 13.9 23:55 0.2 2.2 0.0 2.0 12.5 18:57 NNE
9 16.7 21.3 12:16 11.2 03:51 1.1 2.2 0.0 2.4 12.5 09:32 NE
10 18.0 24.1 17:19 13.2 05:13 0.3 2.8 0.0 2.7 12.5 11:16 NE
11 19.6 26.1 16:41 14.0 03:03 0.3 4.4 0.0 3.8 20.5 13:10 NNE
12 16.5 21.3 13:36 11.5 23:59 0.8 1.8 0.0 3.6 16.0 15:43 NNE
13 15.6 22.5 15:08 7.8 05:15 2.1 2.2 0.0 3.7 21.7 13:42 SSW
14 16.7 21.6 16:16 11.6 23:55 0.7 1.8 0.0 6.3 22.8 09:09 WSW
15 15.1 21.7 15:40 7.6 05:02 2.0 1.6 0.0 2.5 14.8 16:14 W
16 15.1 20.1 17:15 11.8 05:23 1.0 0.6 0.0 4.2 21.7 11:57 SW
17 15.0 17.6 10:37 12.8 06:05 0.8 0.3 0.0 5.2 20.5 16:11 SW
18 17.5 23.1 14:52 14.3 04:27 0.2 2.2 0.0 5.4 19.4 14:58 WSW
19 19.1 23.7 17:50 15.1 23:44 0.0 3.6 0.0 4.0 13.7 00:50 SW
20 18.0 24.3 16:19 14.3 23:24 0.2 2.6 0.0 4.6 20.5 11:14 WSW
21 15.2 20.1 16:51 10.4 05:30 1.7 1.3 0.0 5.0 19.4 09:09 N
22 15.5 24.0 16:39 6.1 05:06 2.5 2.5 0.0 2.8 17.1 16:41 NNE
23 17.8 25.6 16:12 9.1 04:05 1.7 4.0 0.0 2.0 12.5 11:46 NNW
24 18.6 27.1 17:15 11.0 05:35 1.0 4.1 0.0 2.5 14.8 17:49 NE
25 19.8 29.3 14:45 9.3 05:07 1.4 5.7 0.0 1.9 16.0 16:50 S
26 20.2 29.8 15:04 10.2 05:24 1.0 5.7 0.0 1.9 14.8 16:23 SSE
27 19.6 29.0 16:58 8.5 05:31 1.3 5.5 0.0 3.0 16.0 15:55 NE
28 20.4 27.8 16:51 12.6 05:26 0.4 5.3 0.0 5.1 21.7 14:11 NE
----------------------------------------------------------------------------------
17.3 29.8 26 6.1 22 27.2 77.7 0.2 3.5 22.8 14 NNW
Max >= 27.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.2 on day 1
Days of Rain: 1 (>= 0.2 mm) 0 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




