NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 May
Monthly Climatological Summary for May 2024
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 11.7 17.3 15:08 7.4 05:04 3.9 0.2 4.4 1.9 11.4 13:44 NNW
2 11.3 12.7 13:51 9.7 23:54 4.2 0.0 11.8 4.2 18.2 23:01 WNW
3 11.7 16.8 17:00 8.6 23:53 3.8 0.0 0.0 4.9 20.5 15:23 WSW
4 12.4 19.2 18:23 7.0 23:58 3.5 0.4 0.0 1.8 12.5 12:40 SSW
5 10.3 15.5 16:37 3.9 04:35 5.2 0.0 1.6 2.3 14.8 10:26 S
6 11.6 14.7 11:47 7.9 01:55 3.9 0.0 5.2 1.7 9.1 12:06 N
7 14.9 22.2 16:17 8.1 05:40 2.5 1.9 0.2 3.1 13.7 11:52 NNE
8 14.7 20.6 15:27 9.6 05:25 2.2 1.4 0.0 2.6 13.7 14:47 S
9 15.0 23.1 13:31 7.4 04:00 2.8 2.3 0.0 1.8 12.5 15:02 S
10 16.8 25.7 15:31 7.6 05:20 2.3 3.6 0.0 1.7 13.7 13:28 S
11 17.5 25.7 15:43 9.1 05:39 1.7 3.7 0.0 2.6 17.1 14:12 ESE
12 18.0 27.9 14:32 11.2 05:14 1.1 3.7 0.0 3.1 19.4 15:03 S
13 14.1 16.9 11:17 12.7 01:50 1.5 0.1 19.0 6.4 22.8 10:29 S
14 14.7 18.6 15:20 12.3 05:24 1.4 0.6 4.6 5.7 26.2 16:19 SSE
15 15.1 20.5 17:20 9.8 05:31 1.7 1.3 0.0 3.6 19.4 14:04 SSE
16 13.6 19.8 14:07 9.5 05:22 2.5 0.6 5.8 1.6 9.1 14:00 SE
17 14.5 21.1 16:41 7.6 05:57 2.7 1.7 0.0 1.8 13.7 13:50 SSW
18 15.9 22.4 15:10 9.0 04:50 1.9 2.3 0.0 2.4 16.0 16:06 NE
19 15.6 23.8 15:53 8.8 05:29 2.0 2.1 0.0 2.5 19.4 15:15 ENE
20 16.2 22.7 16:12 10.1 05:42 1.5 2.3 0.0 3.6 14.8 07:14 NNE
21 13.6 17.8 11:46 9.2 06:00 2.3 0.4 5.2 2.2 12.5 11:12 NNE
22 14.2 16.8 14:54 12.0 23:59 1.5 0.2 1.0 4.3 18.2 13:26 W
23 13.3 16.9 15:52 9.2 03:59 2.3 0.1 0.0 4.2 18.2 12:50 WNW
24 13.7 18.9 14:24 9.1 04:57 2.3 0.5 0.0 2.2 12.5 14:55 WSW
25 14.9 21.2 14:24 7.8 05:37 2.3 1.6 4.4 2.4 16.0 11:34 SSW
26 14.9 18.8 14:01 11.9 01:01 1.4 0.7 3.4 5.2 25.1 14:43 SW
27 13.1 17.3 12:56 7.7 05:15 2.6 0.2 0.8 4.1 19.4 13:13 WSW
28 14.3 16.1 12:08 12.3 02:24 1.2 0.0 4.8 6.0 21.7 12:43 SW
29 15.5 20.0 13:54 11.2 23:53 1.2 1.2 0.4 4.0 16.0 17:47 W
30 14.1 19.0 18:23 10.6 01:48 2.0 0.6 2.2 4.1 21.7 14:21 NW
31 14.6 17.8 16:35 10.6 23:55 1.4 0.5 0.0 5.8 25.1 10:00 N
----------------------------------------------------------------------------------
14.3 27.9 12 3.9 5 72.8 34.2 74.8 3.3 26.2 14 SW
Max >= 27.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 19.0 on day 13
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




