NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 May
Monthly Climatological Summary for May 2014
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12.6 15.9 15:54 10.5 00:55 2.9 0.0 5.1 4.0 13.8 23:45 W
2 11.1 14.3 16:42 7.8 23:59 4.4 0.0 0.3 8.5 18.1 00:51 NNE
3 9.5 15.2 16:40 2.3 06:05 6.0 0.0 0.0 4.8 14.8 17:10 NNE
4 10.1 16.3 12:24 3.2 05:27 5.4 0.0 0.0 4.4 17.3 13:58 S
5 11.9 18.6 11:46 2.6 05:39 4.3 0.6 0.3 6.6 25.2 15:08 S
6 14.4 19.8 12:27 11.3 23:29 1.8 0.7 1.8 10.8 25.2 16:16 WSW
7 13.3 17.7 11:41 10.4 05:50 2.3 0.1 0.6 11.1 26.8 15:14 WSW
8 13.2 17.1 17:33 10.4 07:09 2.4 0.1 7.5 10.9 27.8 18:44 WSW
9 14.4 19.1 13:20 10.8 03:50 1.8 0.7 0.3 13.3 32.1 11:20 W
10 13.0 17.6 09:46 9.8 23:54 2.6 0.1 9.6 16.6 40.8 12:16 WSW
11 12.0 16.0 13:25 8.4 03:18 3.5 0.0 0.0 15.4 38.3 12:40 W
12 11.7 17.1 11:09 6.5 05:51 3.8 0.1 0.9 8.4 27.8 12:09 W
13 11.9 17.5 16:46 6.8 01:19 3.8 0.3 3.9 6.6 32.1 16:52 NW
14 13.6 20.2 17:01 5.1 04:43 3.4 1.5 0.3 4.2 18.1 14:27 NNW
15 15.0 23.2 10:50 6.8 04:57 2.8 2.3 0.0 3.9 14.8 14:19 SE
16 15.4 23.1 15:37 7.1 05:11 2.6 2.5 0.0 3.0 13.0 13:57 S
17 17.5 25.8 11:59 8.6 05:29 1.9 3.9 0.0 3.1 13.0 17:17 SW
18 16.7 22.8 12:18 8.8 05:27 1.7 2.9 0.0 5.3 19.9 14:43 S
19 18.6 25.1 11:26 10.8 04:51 1.1 4.2 2.1 6.3 23.5 16:58 ESE
20 14.9 17.6 17:05 9.9 23:27 1.0 0.4 4.2 7.2 29.6 01:18 SSE
21 14.2 21.1 12:10 6.5 03:22 3.0 1.7 0.3 4.1 13.8 09:48 ENE
22 14.0 17.8 16:06 10.9 13:11 1.8 0.3 27.3 5.6 19.9 16:25 SE
23 12.3 15.6 17:31 10.6 03:43 3.2 0.0 12.6 13.2 35.4 08:05 SSE
24 12.4 16.6 14:40 9.1 03:36 3.1 0.0 15.9 6.1 20.9 15:16 S
25 13.2 17.2 11:18 8.5 05:14 2.5 0.3 0.0 9.1 28.6 12:23 SSW
26 10.9 13.7 12:28 6.6 02:55 4.6 0.0 4.8 3.7 11.2 13:07 NNE
27 13.9 19.3 12:22 10.6 00:28 2.0 0.4 0.6 6.6 16.6 12:33 NNW
28 12.6 16.0 14:11 10.1 04:20 2.9 0.0 2.7 7.0 18.1 14:23 NW
29 14.9 18.0 08:50 12.4 05:35 1.0 0.5 1.8 4.8 15.6 16:56 ENE
30 15.3 19.3 15:15 12.8 05:19 1.0 0.8 0.3 5.9 14.8 15:27 NE
31 16.8 21.2 10:04 11.9 00:39 0.8 2.1 0.0 3.4 10.5 10:13 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
13.6 25.8 17 2.3 3 85.4 26.5 103.2 7.2 40.8 10 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.3 on day 22
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




