NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2026
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 10.2 12.4 13:00 8.5 00:20 5.2 0.0 3.6 6.9 23.9 12:00 SSW
2 10.0 14.7 15:10 4.4 00:00 5.4 0.0 0.0 4.4 21.7 11:30 S
3 9.6 17.8 13:50 4.2 01:10 5.5 0.2 0.0 1.3 12.5 09:20 E
4 8.8 17.1 16:11 3.5 06:48 6.8 0.1 0.0 2.0 14.8 14:08 E
5 8.6 17.4 13:37 1.3 06:31 7.0 0.2 0.0 1.5 14.8 14:06 S
6 7.3 9.1 11:26 5.3 02:32 8.2 0.0 3.4 3.5 16.0 08:27 N
7 8.1 9.3 16:27 6.9 01:38 7.4 0.0 0.2 2.1 9.1 00:10 NE
8 8.4 9.4 12:45 7.8 23:37 7.1 0.0 0.2 2.2 10.3 09:57 ESE
9 9.3 11.9 14:43 7.4 02:54 6.2 0.0 0.2 2.1 11.4 16:12 S
10 9.5 12.2 12:30 5.9 06:06 6.0 0.0 2.6 4.4 26.2 22:12 SW
11 9.7 13.3 14:56 6.0 23:50 5.8 0.0 2.0 5.7 27.4 01:08 W
12 10.0 11.8 10:18 6.1 00:00 5.5 0.0 10.0 10.7 41.0 13:43 SW
13 6.2 11.3 00:00 1.1 23:59 9.3 0.0 5.2 5.1 35.3 02:09 W
14 5.1 12.4 15:13 -1.2 05:24 10.4 0.0 0.0 1.8 12.5 12:17 NW
15 6.3 12.1 10:52 -0.4 01:42 9.2 0.0 1.4 4.9 31.9 16:16 WSW
16 9.1 12.6 14:16 5.1 03:03 6.4 0.0 0.0 5.5 23.9 18:05 WSW
17 10.2 14.7 16:47 4.1 23:49 5.3 0.0 0.0 4.7 22.8 13:34 SSW
18 9.8 18.9 14:21 2.1 06:02 6.2 0.6 0.0 2.6 19.4 09:13 ESE
19 10.0 19.2 14:46 3.3 05:57 6.1 0.6 0.0 3.0 20.5 13:29 ENE
20 8.5 17.9 13:34 -0.2 05:52 7.2 0.2 0.0 2.1 13.7 13:37 NE
21 8.3 16.8 16:04 1.2 23:55 7.3 0.1 0.0 2.3 16.0 13:02 NE
22 7.1 16.1 14:36 -1.3 06:27 8.5 0.0 0.0 1.7 11.4 13:48 NNE
23 9.4 15.9 14:20 3.4 03:40 6.1 0.0 0.0 2.3 11.4 17:04 WSW
24 10.0 11.7 15:05 8.1 05:45 5.5 0.0 0.6 7.8 36.5 20:45 WSW
25 6.9 10.2 16:11 3.7 23:54 8.6 0.0 2.0 8.7 34.2 11:24 WNW
26 6.9 12.2 15:37 0.7 06:20 8.6 0.0 0.0 3.6 14.8 09:07 NW
27 9.3 12.1 15:09 6.2 23:59 6.2 0.0 0.6 3.7 19.4 13:12 WSW
28 6.8 11.3 14:18 2.5 05:21 8.7 0.0 0.4 5.0 25.1 12:58 NW
29 6.6 10.5 11:30 -0.1 03:52 8.5 0.0 1.0 4.8 25.1 16:22 WSW
30 9.6 14.6 17:09 3.9 07:15 5.9 0.0 0.2 5.2 21.7 12:26 NW
31 12.8 19.9 17:01 8.0 01:48 3.5 0.8 0.0 3.4 18.2 16:45 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
8.7 19.9 31 -1.3 22 213.6 2.8 33.6 4.0 41.0 12 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.0 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




