NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2017
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 6.5 8.6 13:27 4.1 04:32 8.9 0.0 1.8 4.3 38.8 21:13 WSW
2 7.8 12.1 14:40 5.4 05:24 7.6 0.0 0.0 7.5 29.6 08:16 WSW
3 8.6 11.7 15:44 6.2 00:00 6.9 0.0 21.8 4.7 25.1 06:37 SSE
4 7.5 11.2 12:26 3.6 07:00 8.0 0.0 0.4 4.7 30.8 12:29 SW
5 7.3 10.9 14:36 4.2 03:03 8.2 0.0 13.8 8.8 37.6 20:04 WSW
6 5.8 8.9 12:39 1.7 06:05 9.7 0.0 0.0 4.4 21.7 20:34 W
7 7.2 11.6 15:36 3.0 06:47 8.3 0.0 1.8 3.9 19.4 20:38 SW
8 11.4 13.8 12:39 8.4 00:00 4.1 0.0 4.2 4.3 18.2 03:14 WSW
9 11.6 16.3 16:00 5.3 23:25 3.9 0.0 0.0 3.7 19.4 10:46 W
10 9.4 11.4 12:22 5.7 00:00 6.1 0.0 0.0 2.5 11.4 14:14 SSE
11 11.1 15.6 14:30 7.2 23:30 4.4 0.0 0.0 6.2 12.5 11:45 SSE
12 10.0 13.9 15:15 6.9 01:30 5.5 0.0 2.2 7.4 16.0 22:45 NW
13 9.5 14.7 15:15 3.9 06:45 6.0 0.0 0.0 8.2 17.1 14:30 WNW
14 10.2 14.6 13:00 4.0 05:30 5.3 0.0 0.0 8.4 19.4 15:00 W
15 10.0 16.1 16:30 7.4 22:30 5.5 0.0 0.0 5.4 10.3 18:00 W
16 8.6 11.1 15:00 6.9 22:45 6.9 0.0 0.4 7.3 14.8 20:30 WSW
17 8.2 10.6 13:30 2.9 07:15 7.3 0.0 0.0 12.9 25.1 18:30 WSW
18 12.5 14.9 16:15 10.0 00:00 3.0 0.0 0.2 19.5 26.2 11:45 W
19 11.9 14.1 13:53 10.7 05:45 3.4 0.0 0.0 8.6 22.8 14:29 WSW
20 10.5 12.2 10:20 6.8 23:54 5.0 0.0 2.6 7.5 33.1 11:52 WSW
21 7.3 11.3 12:34 2.6 06:39 8.2 0.0 0.0 6.2 26.2 15:31 SW
22 7.0 11.6 15:15 0.7 23:38 8.5 0.0 6.4 5.1 31.9 06:07 S
23 7.2 11.9 14:36 0.9 00:00 8.3 0.0 2.4 7.8 34.2 15:04 NE
24 9.1 12.9 15:45 6.1 23:59 6.4 0.0 0.0 7.3 26.2 00:13 NE
25 9.7 16.9 14:46 4.1 06:00 5.9 0.1 0.0 6.7 26.2 11:54 NE
26 10.8 17.8 15:58 4.1 05:13 4.8 0.3 0.0 6.0 23.9 16:07 ENE
27 10.3 18.9 16:36 5.0 06:40 5.6 0.4 0.0 3.4 14.8 14:52 NE
28 9.4 15.8 13:43 2.3 06:37 6.1 0.0 0.2 4.0 25.1 15:56 SW
29 11.9 13.9 15:55 11.0 06:04 3.3 0.0 1.8 6.4 22.8 02:13 SW
30 14.1 18.5 16:50 10.5 07:24 1.9 0.5 0.4 3.7 16.0 12:52 S
31 12.0 15.9 16:52 9.6 20:50 3.5 0.0 0.8 5.0 26.2 14:31 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
9.5 18.9 27 0.7 22 186.5 1.3 61.2 5.9 38.8 1 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.8 on day 3
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




