NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 6.4 9.3 14:21 4.2 03:18 9.1 0.0 13.0 1.6 19.4 16:49 NNW
2 6.6 8.3 14:01 5.4 00:00 8.9 0.0 0.6 4.7 20.5 15:30 E
3 5.6 6.6 01:33 4.9 19:40 9.9 0.0 8.8 3.7 19.4 00:42 E
4 6.9 10.9 14:51 2.5 03:39 8.6 0.0 0.2 4.2 22.8 12:35 ESE
5 8.5 10.1 13:01 7.2 02:25 7.0 0.0 14.8 5.3 20.5 00:35 ESE
6 9.0 11.3 13:28 6.3 22:09 6.5 0.0 6.2 3.0 19.4 16:18 SSW
7 8.8 10.4 13:26 5.9 23:24 6.7 0.0 10.8 5.4 25.1 13:15 S
8 7.8 9.4 10:11 6.2 00:16 7.7 0.0 6.0 2.1 14.8 11:08 S
9 8.5 10.8 13:07 6.7 00:00 7.0 0.0 6.0 5.5 23.9 17:28 SE
10 9.5 11.0 18:44 8.3 00:00 6.0 0.0 3.2 2.5 13.7 14:53 SSW
11 9.6 12.1 12:35 7.7 23:56 5.9 0.0 4.6 3.5 22.8 13:10 WSW
12 8.2 11.4 13:44 5.2 23:21 7.3 0.0 1.8 4.2 29.6 13:13 W
13 5.7 11.3 14:36 1.8 07:52 9.8 0.0 2.8 2.7 29.6 21:31 NE
14 3.8 7.2 14:32 1.0 07:43 11.7 0.0 0.0 3.9 23.9 23:45 NNE
15 6.4 10.2 13:59 2.9 01:13 9.1 0.0 13.4 5.4 33.1 18:27 SSW
16 7.2 10.6 13:27 4.1 05:47 8.3 0.0 2.0 7.1 35.3 17:19 WNW
17 4.6 7.8 13:22 0.1 07:44 10.9 0.0 0.0 2.5 18.2 23:14 N
18 5.1 6.9 21:34 3.5 01:45 10.4 0.0 24.6 7.2 29.6 17:22 ESE
19 5.4 6.6 01:01 4.2 10:00 10.1 0.0 0.0 3.5 21.7 14:01 NNW
20 8.8 12.2 15:27 5.3 07:06 6.7 0.0 0.8 5.4 28.5 12:59 WSW
21 11.0 13.8 14:56 8.8 06:09 4.5 0.0 2.2 5.7 23.9 23:36 WSW
22 11.2 13.9 15:24 7.7 23:58 4.3 0.0 2.8 5.8 25.1 01:52 WSW
23 10.5 13.2 12:23 7.4 00:12 5.0 0.0 0.0 5.2 25.1 08:40 WSW
24 11.3 14.7 16:23 8.2 22:34 4.2 0.0 0.0 3.8 22.8 11:04 SSW
25 10.9 17.1 15:24 6.1 06:07 4.7 0.1 0.2 2.1 12.5 23:42 SSW
26 11.4 12.6 13:44 10.7 04:28 4.1 0.0 0.4 8.0 29.6 14:08 SW
----------------------------------------------------------------------------------
8.0 17.1 25 0.1 17 194.4 0.1 125.2 4.4 35.3 16 SSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.6 on day 18
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm) 15 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




