NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2017
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.9 10.7 12:20 9.1 07:07 5.6 0.0 8.6 4.3 23.9 20:10 S
2 10.3 11.8 13:47 9.3 06:26 5.1 0.0 10.0 8.7 29.6 12:00 S
3 7.1 9.7 00:00 2.4 22:50 8.4 0.0 6.4 6.6 35.3 14:06 SSE
4 4.1 8.9 13:32 0.9 00:58 11.4 0.0 3.0 1.2 23.9 19:18 SSW
5 3.3 7.8 15:25 -0.1 01:47 12.2 0.0 0.2 3.1 19.4 13:32 N
6 2.6 7.3 14:36 -2.9 06:09 12.8 0.0 5.4 3.0 20.5 20:31 SSE
7 5.9 10.7 15:20 1.0 23:13 9.6 0.0 0.4 1.6 19.4 16:00 WSW
8 4.1 6.9 12:32 1.1 00:00 11.4 0.0 1.4 2.5 12.5 04:18 N
9 1.7 3.1 12:41 -1.0 02:40 13.8 0.0 0.0 4.3 18.2 11:56 NE
10 1.8 2.8 14:43 -0.2 20:31 13.7 0.0 0.0 4.9 16.0 06:59 NNE
11 1.5 2.6 15:14 0.5 18:49 13.9 0.0 0.0 5.4 20.5 09:24 N
12 3.3 6.2 23:07 2.3 09:31 12.2 0.0 0.0 5.7 19.4 08:52 NE
13 7.1 12.8 15:18 4.2 06:10 8.4 0.0 0.0 6.3 22.8 10:21 ENE
14 7.0 9.1 15:39 3.3 03:14 8.5 0.0 0.2 3.0 19.4 11:21 ESE
15 8.7 11.2 15:21 7.2 04:33 6.8 0.0 3.0 2.9 12.5 19:12 SSW
16 8.4 11.9 13:56 5.5 03:13 7.1 0.0 0.0 2.6 12.5 13:26 SW
17 8.0 12.5 14:32 5.6 19:21 7.5 0.0 0.0 1.8 10.3 20:28 SSW
18 7.8 13.3 14:27 5.3 05:20 7.7 0.0 0.0 2.3 12.5 13:35 S
19 8.8 11.9 14:21 5.0 02:57 6.7 0.0 0.0 2.8 13.7 11:31 WSW
20 12.0 14.8 10:59 9.9 00:00 3.5 0.0 0.0 4.4 20.5 14:15 W
21 11.7 13.8 12:07 10.3 23:23 3.8 0.0 0.0 5.8 19.4 11:53 WSW
22 11.5 13.8 11:35 10.4 00:00 4.0 0.0 0.0 7.5 27.4 10:43 WSW
23 9.0 10.8 06:28 5.1 22:49 6.5 0.0 2.0 12.4 42.2 13:07 W
24 5.9 10.1 13:17 3.7 06:14 9.6 0.0 0.0 4.4 18.2 10:21 WNW
25 9.1 10.8 12:22 4.8 00:06 6.4 0.0 3.0 7.7 28.5 09:51 SW
26 9.9 10.7 14:01 8.2 22:24 5.6 0.0 4.4 7.8 31.9 15:50 SW
27 6.3 8.2 00:00 1.8 23:34 9.1 0.0 9.6 5.2 31.9 13:38 SW
28 4.6 7.8 13:39 -0.6 06:47 10.9 0.0 2.4 5.2 23.9 14:01 W
----------------------------------------------------------------------------------
6.8 14.8 20 -2.9 6 242.2 0.0 60.0 4.8 42.2 23 SW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 5
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 10.0 on day 2
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




