NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 2.4 7.0 15:05 -4.6 00:59 13.1 0.0 0.2 4.0 18.2 12:55 WNW
2 2.0 5.1 12:58 -2.8 22:50 13.5 0.0 0.2 3.6 18.2 13:14 NW
3 1.0 4.1 13:33 -2.3 23:54 14.5 0.0 0.0 3.8 18.2 11:45 NW
4 -2.4 3.9 13:36 -6.9 08:03 17.9 0.0 0.0 1.0 8.0 13:43 WSW
5 -2.1 2.9 13:39 -5.0 02:29 17.6 0.0 0.0 1.6 16.0 13:08 N
6 -0.6 5.9 23:57 -8.3 07:10 16.1 0.0 2.2 2.2 19.4 22:11 SW
7 4.8 7.1 14:11 3.0 05:57 10.7 0.0 0.2 4.3 20.5 11:49 WNW
8 5.3 9.4 17:48 3.4 03:13 10.2 0.0 17.2 3.7 30.8 20:54 SSE
9 3.8 6.3 14:56 1.5 02:17 11.7 0.0 1.4 7.9 33.1 03:55 NW
10 0.4 5.4 13:38 -2.9 21:54 15.1 0.0 0.0 1.1 10.3 00:31 NNW
11 6.5 11.1 22:28 -2.4 00:00 9.0 0.0 12.2 7.5 36.5 20:22 SSW
12 10.7 11.8 12:55 10.0 07:35 4.8 0.0 0.8 6.3 26.2 14:30 SW
13 9.4 10.8 11:44 5.2 23:51 6.1 0.0 16.0 3.1 20.5 12:30 SW
14 4.0 9.6 21:04 -1.8 08:46 11.5 0.0 3.0 2.0 19.4 19:41 SSW
15 7.7 9.3 05:09 3.2 23:52 7.8 0.0 18.2 4.2 30.8 15:08 SSW
16 5.8 8.6 14:12 0.9 08:18 9.7 0.0 10.0 2.5 21.7 19:33 S
17 7.2 9.1 11:40 5.1 08:27 8.3 0.0 0.4 1.9 12.5 00:03 SSE
18 7.8 9.8 15:06 6.4 04:31 7.7 0.0 0.0 1.4 10.3 03:08 ENE
19 8.9 10.1 12:30 6.8 00:41 6.6 0.0 3.0 2.9 14.8 14:54 S
20 8.1 9.6 12:37 5.4 23:57 7.4 0.0 11.8 8.9 35.3 11:48 SSE
21 7.9 10.1 21:53 2.4 02:14 7.6 0.0 15.2 8.1 30.8 13:21 SSE
22 8.5 10.1 12:29 4.7 22:37 7.0 0.0 5.2 3.8 20.5 00:05 SSE
23 7.3 9.3 13:08 4.4 01:11 8.2 0.0 4.6 8.8 31.9 13:34 SE
24 7.6 8.8 11:38 6.5 01:25 7.9 0.0 11.6 10.0 30.8 00:00 SSE
25 6.1 7.8 13:35 3.4 21:29 9.4 0.0 2.8 3.3 17.1 10:36 ESE
26 6.2 7.8 15:04 4.5 06:21 9.3 0.0 5.8 3.5 27.4 23:28 SE
27 7.7 10.2 13:08 5.2 22:24 7.8 0.0 41.2 7.2 35.3 06:51 S
28 5.1 9.9 13:19 1.4 22:30 10.4 0.0 0.4 1.0 10.3 12:14 S
29 5.5 7.7 12:01 1.6 00:35 10.0 0.0 3.8 5.0 23.9 20:42 ESE
30 7.8 10.7 12:49 5.4 06:48 7.7 0.0 13.0 5.2 29.6 16:35 S
31 6.8 11.1 13:40 3.4 08:51 8.7 0.0 1.6 2.6 20.5 13:26 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
5.4 11.8 12 -8.3 6 313.3 0.0 202.0 4.3 36.5 11 S
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 9
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 41.2 on day 27
Days of Rain: 26 (>= 0.2 mm) 18 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




