NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2025
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 12.3 07:31 3.4 23:50 6.8 0.0 10.8 8.7 44.5 05:56 WSW
2 0.4 3.6 13:37 -3.8 23:58 15.1 0.0 0.2 1.6 12.5 10:05 N
3 -2.5 3.3 13:33 -6.2 08:17 18.0 0.0 0.2 0.5 10.3 13:35 WNW
4 0.5 4.0 18:02 -4.3 02:07 15.0 0.0 12.4 2.3 18.2 18:36 ESE
5 10.6 12.8 12:01 3.8 00:00 4.9 0.0 27.8 7.8 31.9 23:41 SW
6 6.1 11.5 00:00 2.5 20:33 9.4 0.0 4.4 7.7 37.6 01:36 W
7 2.5 6.1 12:37 -1.8 23:52 13.0 0.0 0.6 3.1 19.4 11:22 W
8 0.1 3.2 13:38 -2.6 01:51 15.4 0.0 4.2 2.6 14.8 12:17 NE
9 0.8 4.6 13:47 -3.2 23:22 14.7 0.0 0.2 2.8 16.0 14:19 NNW
10 -0.2 4.1 14:26 -2.9 00:20 15.7 0.0 0.2 1.6 10.3 11:46 NNE
11 0.7 5.3 14:17 -2.8 01:48 14.8 0.0 0.0 0.9 5.7 03:37 NNE
12 4.1 6.6 13:00 1.7 00:45 11.4 0.0 0.0 0.1 4.6 23:35 SE
13 4.2 6.8 12:15 0.3 05:21 11.3 0.0 0.0 2.3 19.4 12:36 SSW
14 6.1 10.9 13:43 0.8 08:43 9.4 0.0 0.0 1.0 9.1 13:07 WSW
15 7.3 11.7 13:51 1.8 23:58 8.2 0.0 0.0 0.9 9.1 04:05 W
16 5.8 9.3 13:11 1.7 00:33 9.7 0.0 0.2 1.1 9.1 12:32 S
17 5.5 6.8 00:00 3.9 22:06 10.0 0.0 0.0 2.3 11.4 01:13 S
18 3.8 5.3 12:39 1.6 23:33 11.7 0.0 0.0 1.4 9.1 15:57 E
19 2.4 2.9 22:13 1.6 00:00 13.1 0.0 0.6 1.5 10.3 05:43 SE
20 3.7 7.2 14:34 0.6 23:49 11.8 0.0 1.2 0.4 5.7 16:24 WNW
21 3.5 6.2 13:50 -0.4 00:49 12.0 0.0 0.4 1.5 11.4 10:47 E
22 2.9 5.3 15:19 -1.4 22:09 12.6 0.0 0.8 1.8 9.1 11:18 NNE
23 4.9 8.9 23:45 -0.6 00:00 10.6 0.0 8.0 3.5 41.0 12:31 SW
24 9.1 10.8 11:58 6.9 19:42 6.4 0.0 12.0 7.8 39.9 07:05 SW
25 3.2 8.9 00:08 -1.6 23:06 12.3 0.0 0.8 1.3 20.5 01:15 WSW
26 6.4 8.8 20:29 -1.4 00:00 9.1 0.0 28.4 8.0 39.9 11:58 S
27 7.5 9.7 10:38 6.1 18:07 8.0 0.0 6.0 9.6 42.2 18:44 SW
28 8.2 9.1 13:16 6.4 23:02 7.3 0.0 5.4 8.7 37.6 00:40 WSW
29 5.7 7.3 13:35 2.1 08:22 9.8 0.0 0.0 3.7 17.1 16:06 NNE
30 4.3 8.4 14:48 -0.2 21:34 11.2 0.0 0.0 3.5 17.1 00:02 N
31 6.6 10.2 13:47 0.6 00:42 8.9 0.0 6.4 2.8 18.2 05:55 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
4.3 12.8 5 -6.2 3 347.6 0.0 131.2 3.3 44.5 1 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 14
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 28.4 on day 26
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




