NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2023
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.9 11.9 12:23 6.1 23:49 5.6 0.0 4.6 5.8 26.2 02:54 SW
2 4.5 8.2 13:33 1.2 19:21 11.0 0.0 0.4 1.2 10.3 11:23 W
3 8.7 12.4 22:27 1.2 02:05 6.8 0.0 16.2 7.3 33.1 15:08 SW
4 12.3 13.2 11:26 10.1 23:52 3.2 0.0 0.4 7.6 30.8 02:20 WSW
5 11.2 13.1 12:59 8.6 02:39 4.3 0.0 5.2 6.1 34.2 21:25 SW
6 9.7 12.1 18:03 5.8 07:36 5.8 0.0 1.8 5.4 27.4 23:32 SW
7 10.3 11.8 00:00 7.3 19:03 5.2 0.0 5.8 9.8 37.6 07:00 SSW
8 7.3 9.3 00:00 5.0 19:05 8.2 0.0 8.0 5.8 27.4 22:09 SW
9 6.2 8.8 12:08 1.6 23:43 9.3 0.0 2.0 5.9 36.5 16:03 W
10 9.4 12.9 14:37 2.1 00:00 6.1 0.0 11.2 7.9 37.6 17:27 SW
11 8.7 11.1 22:34 7.0 04:37 6.8 0.0 7.4 7.0 41.0 15:33 WSW
12 10.7 12.1 13:37 8.0 21:38 4.8 0.0 4.6 10.5 35.3 00:43 WSW
13 7.9 10.6 13:27 4.2 20:57 7.6 0.0 0.4 5.9 30.8 12:20 W
14 8.8 12.2 10:45 4.2 22:14 6.7 0.0 21.4 8.0 34.2 07:12 WSW
15 5.1 7.9 11:28 2.4 20:31 10.4 0.0 7.4 5.7 23.9 12:18 WSW
16 2.1 6.1 13:53 -4.0 23:14 13.5 0.0 15.6 5.4 27.4 01:53 N
17 -2.7 0.4 14:39 -4.7 03:10 18.2 0.0 0.0 1.3 9.1 09:39 NNE
18 -0.3 5.4 15:08 -4.2 01:06 15.8 0.0 0.2 2.3 14.8 14:13 WNW
19 -0.7 4.7 15:15 -3.2 04:41 16.2 0.0 0.2 0.7 10.3 13:58 NW
20 0.3 6.9 13:49 -3.4 02:44 15.2 0.0 0.2 1.4 10.3 13:51 WNW
21 -0.5 5.4 15:12 -3.2 23:47 16.0 0.0 0.2 1.2 12.5 12:33 ENE
22 -2.1 3.2 14:40 -5.3 07:16 17.6 0.0 0.2 0.4 3.4 05:18 NNE
23 -1.8 2.9 15:31 -5.7 07:35 17.3 0.0 0.2 1.0 9.1 13:47 NE
24 0.5 5.1 13:49 -3.8 23:54 15.0 0.0 0.0 1.5 11.4 12:19 NE
25 0.2 5.2 21:03 -3.9 05:09 15.3 0.0 1.0 1.6 14.8 23:07 NNE
26 4.2 7.6 13:38 0.7 07:35 11.3 0.0 0.0 4.9 20.5 12:33 NNE
27 3.2 6.9 13:33 -0.3 20:32 12.3 0.0 0.0 3.2 16.0 13:13 NNE
28 3.1 6.1 13:40 0.2 00:46 12.4 0.0 0.0 0.8 9.1 13:51 NW
29 6.5 9.8 13:19 3.2 03:03 9.0 0.0 0.4 3.0 16.0 14:03 WSW
30 6.0 9.7 13:39 1.4 22:40 9.5 0.0 0.0 2.6 12.5 10:30 WNW
31 6.3 11.1 12:38 2.4 00:00 9.2 0.0 0.0 3.7 23.9 13:34 W
----------------------------------------------------------------------------------
5.0 13.2 4 -5.7 23 325.6 0.0 115.0 4.4 41.0 11 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 11
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 21.4 on day 14
Days of Rain: 24 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration




