NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2013
Name: Fordingbridge Weather City: Fordingbridge State: Hampshire
Elevation: 31 m Lat: N 50° 55' 53" Lon: W 001° 47' 21"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 5.6 8.7 00:00 2.9 20:29 12.7 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A
2 8.2 11.3 21:47 4.7 05:17 10.1 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A
3 10.9 11.6 13:23 10.3 22:24 7.4 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A
4 9.6 10.4 00:00 8.6 21:29 8.7 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A
5 9.8 11.2 13:47 5.6 23:14 8.5 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A
6 7.6 9.1 14:54 5.5 07:37 10.7 0.0 0.0 N/A N/A N/A N/A
7 9.0 10.1 14:31 7.7 03:09 9.3 0.0 0.3 0.4 11.4 15:34 SSW
8 9.8 11.5 12:41 6.9 07:21 8.5 0.0 3.6 1.5 14.5 13:38 SW
9 8.6 10.7 02:23 5.6 23:58 9.7 0.0 1.2 1.2 10.7 03:48 NNE
10 6.0 7.5 12:51 4.3 08:33 12.3 0.0 1.8 0.3 7.6 23:18 NNW
11 5.9 9.4 14:32 2.3 08:48 12.4 0.0 0.9 1.0 11.4 21:43 W
12 5.3 7.5 05:58 3.0 19:40 13.0 0.0 7.8 3.8 18.3 15:43 E
13 2.4 4.0 13:52 1.0 08:40 15.9 0.0 0.0 2.4 15.9 03:58 NNE
14 3.0 5.8 14:35 1.2 02:38 15.3 0.0 2.1 1.6 16.8 18:46 WNW
15 1.3 4.4 13:41 -3.3 23:52 17.1 0.0 0.0 2.3 20.6 04:23 NNW
16 -1.0 2.0 15:11 -3.9 01:37 19.3 0.0 0.0 0.3 7.6 10:59 NNE
17 1.7 3.9 13:56 -1.0 00:02 16.8 0.0 0.3 1.0 13.6 23:43 SE
18 0.9 3.7 00:58 -0.1 08:17 17.5 0.0 0.0 1.1 22.8 03:32 SSE
19 0.1 1.8 16:35 -0.9 23:16 18.2 0.0 0.0 1.2 13.6 23:35 NNE
20 -0.6 0.2 12:15 -1.4 08:08 19.1 0.0 0.0 0.9 13.0 01:58 NNE
21 0.0 2.3 13:55 -2.9 23:46 18.3 0.0 0.3 0.1 4.5 13:40 SW
22 1.3 3.0 10:16 -3.0 00:16 17.0 0.0 4.8 3.5 19.7 22:58 ENE
23 1.5 2.4 14:25 0.9 21:20 16.9 0.0 0.3 3.3 15.9 01:15 ENE
24 1.5 3.7 14:13 0.0 23:33 16.8 0.0 0.0 1.2 12.1 03:47 NE
25 2.8 5.0 22:07 0.1 00:00 15.6 0.0 6.9 3.5 25.9 22:50 SSE
26 6.6 9.5 13:16 2.5 07:46 11.7 0.0 6.3 3.8 22.8 19:15 SW
27 8.3 11.3 04:59 4.3 22:52 10.0 0.0 8.7 4.5 33.6 07:16 WSW
28 6.9 11.6 20:05 1.4 06:54 11.4 0.0 7.2 5.1 36.5 18:43 SW
29 11.9 13.1 16:16 9.7 04:41 6.4 0.0 6.0 7.4 36.5 23:18 WSW
30 9.8 13.2 02:47 6.3 20:27 8.5 0.0 7.8 6.4 37.4 01:43 W
31 9.5 11.8 14:22 6.8 00:08 8.8 0.0 2.1 6.7 32.0 05:40 W
----------------------------------------------------------------------------------
5.3 13.2 30 -3.9 16 403.9 0.0 68.4 2.3 37.4 30 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 9
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.7 on day 27
Days of Rain: 18 (>= 0.2 mm) 11 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Note: "N/A" replaces invalid data due to an anemometer failure.
Wind totals in this report are not accurate.
Temperature and Rainfall data is not affected.




